Audio-Technica AT899cH Submini. omni cond. lavalier black
Tuotenumero 8AT899CH
Audio-Technica AT899cH Pienikokoinen omni kondensaattorimikrofoni Haastatteluihin, dokumenttien tekoon, filmaukseen ja teatteriin. Mukaan kuuluu AT899AK-tarvikesarja. Audio-Technican omni-suuntakuviollinen AT899-mikrofoni tuottaa selkeän ja tarkan äänen. Matalaprofiilisen rakenteensa ansiosta
Varasto vähissä
Tuotekuvaus
Audio-Technica AT899cH Pienikokoinen omni kondensaattorimikrofoni
Haastatteluihin, dokumenttien tekoon, filmaukseen ja teatteriin. Mukaan kuuluu AT899AK-tarvikesarja. Audio-Technican omni-suuntakuviollinen AT899-mikrofoni tuottaa selkeän ja tarkan äänen. Matalaprofiilisen rakenteensa ansiosta (halkaisija vain 5 mm) se on mahdollisimman huomaamaton. Tämä miniatyyrimikrofoni sopii kiinnitettäväksi vaatteisiin tai hiuksiin. Kytkettävä ylipäästösuodin vähentää poksahtelua.| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Omnidirectional |
| FREQUENCY RESPONSE | 20-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
| Battery: -46 dB (5.0 mV) re 1V at 1 Pa | |
| IMPEDANCE | Phantom: 200 ohms |
| Battery: 250 ohms | |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 138 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| Battery: 116 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. | |
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 108 dB, 1 kHz at Max SPL |
| Battery: 86 dB, 1 kHz at Max SPL | |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 64 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
| SWITCH | Flat, roll-off (recessed) |
| WEIGHT (MICROPHONE) | 0.02 oz (0.5 g) |
| WEIGHT (POWER MODULE) | 3.6 oz (102 g) |
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 0.63" (16.0 mm) long, |
| 0.20" (5.0 mm) diameter | |
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 5.71" (145.0 mm) long, |
| 0.83" (21.0 mm) diameter | |
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 4-pin cH-type |
| CABLE | 9.8' (3.0 m) long (permanently attached to microphone) |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8439 cable clip; clothing clip base; viper clip base; magnet clip base and plate with lanyard; three single mic holders; two double mic holders; two element covers; two windscreens; battery; protective carrying case |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M29 |
Tuotekuvaus
- Toimittajan nimikenro
- AT899CH
- Kuvaus
- Audio-Technica AT899cH Submini. omni cond. lavalier black
- Valmistajan koodi
- Audio-Technica
- Nettopaino
- 0,275
- Bruttopaino
- 0,275
- Takuu
- 2v
Tuotearviot (0)
Ei tuotearvioita.
Audio-Technica AT899cH Submini. omni cond. lavalier black
Tuotenumero 8AT899CH
Audio-Technica AT899cH Pienikokoinen omni kondensaattorimikrofoni Haastatteluihin, dokumenttien tekoon, filmaukseen ja teatteriin. Mukaan kuuluu AT899AK-tarvikesarja. Audio-Technican omni-suuntakuviollinen AT899-mikrofoni tuottaa selkeän ja tarkan äänen. Matalaprofiilisen rakenteensa ansiosta
Varasto vähissä
Tuotekuvaus
Audio-Technica AT899cH Pienikokoinen omni kondensaattorimikrofoni
Haastatteluihin, dokumenttien tekoon, filmaukseen ja teatteriin. Mukaan kuuluu AT899AK-tarvikesarja. Audio-Technican omni-suuntakuviollinen AT899-mikrofoni tuottaa selkeän ja tarkan äänen. Matalaprofiilisen rakenteensa ansiosta (halkaisija vain 5 mm) se on mahdollisimman huomaamaton. Tämä miniatyyrimikrofoni sopii kiinnitettäväksi vaatteisiin tai hiuksiin. Kytkettävä ylipäästösuodin vähentää poksahtelua.| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Omnidirectional |
| FREQUENCY RESPONSE | 20-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
| Battery: -46 dB (5.0 mV) re 1V at 1 Pa | |
| IMPEDANCE | Phantom: 200 ohms |
| Battery: 250 ohms | |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 138 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| Battery: 116 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. | |
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 108 dB, 1 kHz at Max SPL |
| Battery: 86 dB, 1 kHz at Max SPL | |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 64 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
| SWITCH | Flat, roll-off (recessed) |
| WEIGHT (MICROPHONE) | 0.02 oz (0.5 g) |
| WEIGHT (POWER MODULE) | 3.6 oz (102 g) |
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 0.63" (16.0 mm) long, |
| 0.20" (5.0 mm) diameter | |
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 5.71" (145.0 mm) long, |
| 0.83" (21.0 mm) diameter | |
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 4-pin cH-type |
| CABLE | 9.8' (3.0 m) long (permanently attached to microphone) |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8439 cable clip; clothing clip base; viper clip base; magnet clip base and plate with lanyard; three single mic holders; two double mic holders; two element covers; two windscreens; battery; protective carrying case |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M29 |
Tuotekuvaus
- Toimittajan nimikenro
- AT899CH
- Kuvaus
- Audio-Technica AT899cH Submini. omni cond. lavalier black
- Valmistajan koodi
- Audio-Technica
- Nettopaino
- 0,275
- Bruttopaino
- 0,275
- Takuu
- 2v
Tuotearviot (0)
Ei tuotearvioita.


English (United Kingdom)