TOA N-SP80VS1 SIP Ovi-videoasema
Tuotekuvaus
| N-SP80VS1 | N-SP80AS1 | |
|---|---|---|
| Network protocol | SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP | SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP |
| Power source | PoE / 12 V DC | PoE / 12 V DC |
| Power consumption | 12 W (max.) | 12 W (max.) |
| Operating temperature | -20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) | -20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) |
| Operating humidity | 10% to 90%RH (no condensation) | 10% to 90%RH (no condensation) |
| Dimensions | 120 x 210 x 45.6 mm (W x H x D) | 120 x 210 x 45.6 mm (W x H x D) |
| Finish | Stainless steel | Stainless steel |
| Accessory (included) | Box mounting torx screw …4, Torx screw driver …1 |
Tuotekuvaus
- Toimittajan nimikenro
- NS-P80VS1
- Kuvaus
- TOA N-SP80VS1 SIP Ovi-videoasema
- Valmistajan koodi
- Toa Electronics
- Nettopaino
- 1,1
- Bruttopaino
- 1,1
Tuotearviot (0)
Ei tuotearvioita.
TOA N-SP80VS1 SIP Ovi-videoasema
Tuotekuvaus
| N-SP80VS1 | N-SP80AS1 | |
|---|---|---|
| Network protocol | SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP | SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPOE, RTP/RTCP |
| Power source | PoE / 12 V DC | PoE / 12 V DC |
| Power consumption | 12 W (max.) | 12 W (max.) |
| Operating temperature | -20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) | -20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) |
| Operating humidity | 10% to 90%RH (no condensation) | 10% to 90%RH (no condensation) |
| Dimensions | 120 x 210 x 45.6 mm (W x H x D) | 120 x 210 x 45.6 mm (W x H x D) |
| Finish | Stainless steel | Stainless steel |
| Accessory (included) | Box mounting torx screw …4, Torx screw driver …1 |
Tuotekuvaus
- Toimittajan nimikenro
- NS-P80VS1
- Kuvaus
- TOA N-SP80VS1 SIP Ovi-videoasema
- Valmistajan koodi
- Toa Electronics
- Nettopaino
- 1,1
- Bruttopaino
- 1,1
Tuotearviot (0)
Ei tuotearvioita.


English (United Kingdom)